

Högeffekts-subwoofer på 15 tum och hela 2000 W max från CELESTION
HDX-serien imponerar med en extraordinär effektkapacitet på hela 2000 W max. Även vid maximal belastning säkerställs hög driftsäkerhet. Dessa högtalare ger en sofistikerad ventilation av drivsystemet. Elementet kan flytta extremt mycket luft med bibehållen precision, tack vare möjlighet till stora konutslag hos den extra styva konen, dubbla centreringsspindlar, speciella multi-roll-omslag och värmebeständig talspole.
Specifikationer
TEKNISK DATA: | |
Impedance (Z) | 8 Ω |
Transmission method | - |
Frequency range | f3-2,500 Hz |
Resonant frequency (fs) | 40 Hz |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Power rating (RMS) | 1,000 W |
Peak music power output (MAX) | 2,000 W |
Sensitivity | 96 dB/W/m |
Max. rated SPL | - |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Suspension compl. (Cms) | 0.10 mm/N |
Moving mass (Mms) | 153 g |
Mech. Q factor (Qms) | 3.98 |
Electr. Q factor (Qes) | 0.36 |
Total Q factor (Qts) | 0.33 |
Equivalent volume (Vas) | 105 l |
DC resistance (Re) | 5.1 Ω |
Force factor (BxL) | 23.53 Tm |
Voice coil induct. (Le) | 1.8 mH |
Voice coil diameter | Ø 100 mm |
Voice coil former | glass fibre |
Linear excursion (XMAX) | ± 8 mm |
Eff. cone area (Sd) | 855 cm2 |
Magnet weight | 3.1 kg |
Magnet diameter | Ø 220 mm |
Mounting cutout | Ø 351 mm |
Mounting depth | 168 mm |
Mounting hole diameter | Ø 365-375 mm |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | Ø 385 mm x 180 mm |
Outside diameter | Ø 385 mm |
Width | Ø 385 mm |
Height | - |
Depth | 180 mm |
Protective class | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 10.26 kg |
Packing unit | 1 |
Type of speaker | 15" |
Högeffekts 15" baselement