- -50 kr

SPE-284/WS är rejäla utomhushögtalare med samma fina bygg- och ljudkvalitet som SPE-264/WS, men utrustade med större 8” basmembran. Högtalarna kan därför spela ännu högre och har ytterligare basresurser. Detta är kraftiga och högkvalitativa utomhushögtalare för kräsna öron. Utmärkta för montering i våtutrymmen, båten eller på uteplatser.
SPE-284/WS är utrustade med ett 8” högtalarelement av koaxialtyp med mittmonterad domediskant. Dessa utomhushögtalare kan monteras i utrymmen med omgivningstemp-eraturer på upp till 100 grader Celsius, vilket möjliggör montering i t ex bastu. Mycket hög ljudkvalitet och uppbyggnad. Levereras i par.
Specifikationer
TEKNISK DATA: | |
Impedance (Z) | 4 Ω |
Transmission method | - |
Frequency range | 45-20,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | - |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Power rating (RMS) | 50 W |
Peak music power output (MAX) | 100 W |
Sensitivity | 89 dB/W/m |
Max. rated SPL | - |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Suspension compl. (Cms) | - |
Moving mass (Mms) | - |
Mech. Q factor (Qms) | - |
Electr. Q factor (Qes) | - |
Total Q factor (Qts) | - |
Equivalent volume (Vas) | - |
DC resistance (Re) | - |
Force factor (BxL) | - |
Voice coil induct. (Le) | - |
Voice coil diameter | - |
Voice coil former | - |
Linear excursion (XMAX) | - |
Eff. cone area (Sd) | - |
Magnet weight | - |
Magnet diameter | - |
Mounting cutout | Ø 220 mm |
Mounting depth | 85 mm |
Mounting hole diameter | - |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | Ø 250 mm x 96 mm |
Outside diameter | Ø 250 mm |
Width | Ø 250 mm |
Height | - |
Depth | 96 mm |
Protective class | IP65 |
Admiss. ambient temp. | 0-100 °C |
Weight | 0.95 kg |
Packing unit | 2 |
Type of speaker | 200 |
Utomhushögtalare 8"