- -100 kr

Högkvalitativt 8” baselement uppbyggt av material som normalt syns i betydligt dyrare baselement – t.ex. kon i kolfiber, kraftig korg och 2” talspole i kapton. SPH-225C ger ren och distorsionsfri bas med ljudtryck som normalt kräver större konyta, främst tack vare den långa slaglängden på +-6 mm. Perfekt som bas/mid i 2-vägs system, bas i 3-vägs system eller subbas i mindre subwoofers. Mycket hög byggkvalitet och en vikt på hela 3.5 kilo.
Lådförslag
15 liter basreflex, rör 7 cm diam och 24.5 cm långt ger FC 47 Hz
22 liter basreflex, rör 7 cm diam och 22 cm långt ger FC 41 Hz
Klang+Ton
"Used in the speaker building concept MonaLisa: usually rather unobtrusive with a harmonised tuning, this speaker can still show an impressive performance, even at very high volume levels and when listening over longer periods of time. It provides a powerful bass and midrange reproduction and features an elegance which can only be realised with high-quality materials."
Klang+Ton
"An all in all valuable impression! The cone is of very high class, too, it can almost be described as high-end."
Specifikationer
TEKNISK DATA: | |
Impedance (Z) | 8 Ω |
Transmission method | - |
Frequency range | f3-3,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | 39 Hz |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Power rating (RMS) | 120 W |
Peak music power output (MAX) | 200 W |
Sensitivity | 90 dB/W/m |
Max. rated SPL | - |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Suspension compl. (Cms) | 0.43 mm/N |
Moving mass (Mms) | 36.6 g |
Mech. Q factor (Qms) | 4.94 |
Electr. Q factor (Qes) | 0.31 |
Total Q factor (Qts) | 0.30 |
Equivalent volume (Vas) | 24 l |
DC resistance (Re) | 5.9 Ω |
Force factor (BxL) | 13.17 Tm |
Voice coil induct. (Le) | 0.8 mH |
Voice coil diameter | Ø 50 mm |
Voice coil former | Kapton |
Linear excursion (XMAX) | ± 6 mm |
Eff. cone area (Sd) | 201 cm2 |
Magnet weight | 1.1 kg |
Magnet diameter | Ø 140 mm |
Mounting cutout | Ø 181 mm |
Mounting depth | 97 mm |
Mounting hole diameter | Ø 209 mm |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | Ø 222 mm x 102 mm |
Outside diameter | Ø 222 mm |
Width | Ø 222 mm |
Height | - |
Depth | 102 mm |
Protective class | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 3.52 kg |
Packing unit | 1 |
Type of speaker | 8" |
High-end 8" baselement