6.5” baselement i högsta kvalitet för seriösa HiFi-högtalare. Utrustat med omsorgsfullt dämpad polypropylenkon samt helgjuten korg i aluminium. Den kraftiga magneten tillsammans med en 37 mm talspole i aluminium bidrar till låg distorsion med minimal förvrängning av ljudet även under höga ljudtryck. Lång slaglängd för ett så pass litet högtalarelement gör att det kan producera förvånansvärt bra bas.
Detta bas/mellanregister högtalarelement passar utmärkt i tvåvägshögtalare ihop med lämplig diskant. Passar bra i basreflexlådor. Mycket prisvärt och mångsidigt baselement som trots fin uppbyggnad har en mycket intressant prisbild.
Lådförslag
10 liter basreflex, rör 5 cm diam och 25 cm långt ger FC 46 Hz
15 liter basreflex, rör 5 cm diam och 18 cm långt ger FC 42 Hz
Klang+Ton
"The 17 cm prolypropylene speaker provides a regular and very accurate signal reproduction."
(Together with DT-350NF in the Klang+Ton speaker building concept GT6)
HOBBY HiFi
"Amazing bass speaker - neat workmanship, clever dimensioning. Creates an amazingly deep bass reproduction from a petite bookshelf speaker format (to 36 Hz)."
Specifikationer
| TEKNISK DATA: | |
| Impedance (Z) | 8 Ω |
| Transmission method | - |
| Frequency range | f3-3,000 Hz |
| Resonant frequency (fs) | 39 Hz |
| Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
| Power rating (RMS) | 60 W |
| Peak music power output (MAX) | 120 W |
| Sensitivity | 88 dB/W/m |
| Max. rated SPL | - |
| Max. voltage | - |
| Radiation angle, horizontal | - |
| Radiation angle, vertical | - |
| Suspension compl. (Cms) | 0.78 mm/N |
| Moving mass (Mms) | 20 g |
| Mech. Q factor (Qms) | 2.26 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.35 |
| Total Q factor (Qts) | 0.30 |
| Equivalent volume (Vas) | 17.6 l |
| DC resistance (Re) | 6.33 Ω |
| Force factor (BxL) | 9.68 Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.82 mH |
| Voice coil diameter | Ø 37 mm |
| Voice coil former | aluminium |
| Linear excursion (XMAX) | ± 4 mm |
| Eff. cone area (Sd) | 127 cm2 |
| Magnet weight | 630 g |
| Magnet diameter | Ø 100 mm |
| Mounting cutout | Ø 144 mm |
| Mounting depth | 87 mm |
| Mounting hole diameter | - |
| Hole spacing X-axis | - |
| Hole spacing Y-axis | - |
| Dimensions | Ø 180 mm x 92 mm |
| Outside diameter | Ø 180 mm |
| Width | Ø 180 mm |
| Height | - |
| Depth | 92 mm |
| Protective class | - |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Weight | 2.005 kg |
| Packing unit | 1 |
| Type of speaker | 6.5" |
6.5" bas/mid