Välbyggt och mycket välljudande 6.5” bas/mid högtalarelement för krävande HiFi-bruk. Uppbyggt kring en helgjuten korg i aluminium. Konen är tillverkad i kevlar för maximal styvhet. Mycket linjär frekvensgång och passar utmärkt i högklassiga 2-vägssystem ihop med en lämplig diskant, t ex DT-300 eller RBT-95.
Lådförslag
15 liter basreflex, rör 7 cm diam och 18 cm långt ger FC 53 Hz
30 liter basreflex, rör 7 cm diam och 15 cm långt ger FC 35 Hz
HiFi-Selbstbau, Online magazine
"A high-tech bass-midrange speaker of a high quality and an appealing design, the high quality can be felt straightaway."
Klang+Ton
"Can be recommended without reservation."
Specifikationer
| TEKNISK DATA: | |
| Impedance (Z) | 8 Ω |
| Transmission method | - |
| Frequency range | f3-7,000 Hz |
| Resonant frequency (fs) | 30 Hz |
| Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
| Power rating (RMS) | 60 W |
| Peak music power output (MAX) | 100 W |
| Sensitivity | 89 dB/W/m |
| Max. rated SPL | - |
| Max. voltage | - |
| Radiation angle, horizontal | - |
| Radiation angle, vertical | - |
| Suspension compl. (Cms) | 1.71 mm/N |
| Moving mass (Mms) | 17 g |
| Mech. Q factor (Qms) | 4.85 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.33 |
| Total Q factor (Qts) | 0.31 |
| Equivalent volume (Vas) | 38 l |
| DC resistance (Re) | 6 Ω |
| Force factor (BxL) | 7.60 Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.7 mH |
| Voice coil diameter | Ø 35.5 mm |
| Voice coil former | Kapton |
| Linear excursion (XMAX) | ± 4.75 mm |
| Eff. cone area (Sd) | 127 cm2 |
| Magnet weight | 500 g + 17 g |
| Magnet diameter | Ø 100 mm |
| Mounting cutout | Ø 142 mm |
| Mounting depth | 86 mm |
| Mounting hole diameter | Ø 176 mm |
| Hole spacing X-axis | 124.5 mm |
| Hole spacing Y-axis | 124.5 mm |
| Dimensions | 165 x 165 x 90 mm |
| Outside diameter | Ø 186 mm |
| Width | 165 mm |
| Height | 165 mm |
| Depth | 90 mm |
| Protective class | - |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Weight | 1.7 kg |
| Packing unit | 1 |
| Type of speaker | 6" |
High-end 6.5" bas/mid