High-end 6.5” bas/mid högtalarelement. Mycket välljudande och kompromisslöst uppbyggt. Konen är tillverkad i flätad kolfiber med mycket hög styvhet. Talspolen är av Kapton och ventilerad för mindre kompression och högre effekttålighet. Linjär frekvensgång och går långt ner i frekvens även i moderata volymer. Passar utmärkt i högkvalitativa 2-vägssystem.
Lådförslag
10 liter basreflex, 3 st rör 3.5 cm diam och 24 cm långa ger FC 55 Hz
15 liter basreflex, 3 st rör 3.5 cm diam och 20 cm långa ger FC 48 Hz
HOBBY HiFi
"Ideally suited for smaller bookshelf speaker systems. With the SPH-170C, MONACOR offers a bass-midrange speaker of very neat workmanship which impresses by a particularly high-quality design."
Specifikationer
| TEKNISK DATA: | |
| Impedance (Z) | 8 Ω |
| Transmission method | - |
| Frequency range | f3-3,500 Hz |
| Resonant frequency (fs) | 38 Hz |
| Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
| Power rating (RMS) | 60 W |
| Peak music power output (MAX) | 120 W |
| Sensitivity | 88 dB/W/m |
| Max. rated SPL | - |
| Max. voltage | - |
| Radiation angle, horizontal | - |
| Radiation angle, vertical | - |
| Suspension compl. (Cms) | 1.06 mm/N |
| Moving mass (Mms) | 16.43 g |
| Mech. Q factor (Qms) | 7.22 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.27 |
| Total Q factor (Qts) | 0.26 |
| Equivalent volume (Vas) | 24 l |
| DC resistance (Re) | 6 Ω |
| Force factor (BxL) | 9.44 Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.8 mH |
| Voice coil diameter | Ø 37 mm |
| Voice coil former | Kapton |
| Linear excursion (XMAX) | ± 4 mm |
| Eff. cone area (Sd) | 127 cm2 |
| Magnet weight | 600 g |
| Magnet diameter | Ø 100 mm |
| Mounting cutout | Ø 145 mm |
| Mounting depth | 85 mm |
| Mounting hole diameter | - |
| Hole spacing X-axis | - |
| Hole spacing Y-axis | - |
| Dimensions | Ø 180 mm x 90 mm |
| Outside diameter | Ø 180 mm |
| Width | Ø 180 mm |
| Height | - |
| Depth | 90 mm |
| Protective class | - |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Weight | 1.99 kg |
| Packing unit | 1 |
| Type of speaker | 6.5" |
6.5" bas/mid