Inbyggnadshögtalare för infälld montering i tak eller väggar. Utrustad med ett 5.25” bredbandselement med dubbelkon för bra diskantåtergivning. Klart och lättlyssnat ljud som passar utmärkt till bakgrundsmusik. Levereras i vitt utförande med kraftigt galler.
Specifikationer
| TEKNISK DATA: | |
| Impedance (Z) | 8 Ω |
| Transmission method | - |
| Frequency range | 100-12,000 Hz |
| Resonant frequency (fs) | - |
| Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
| Power rating (RMS) | 15 W |
| Peak music power output (MAX) | 30 W |
| Sensitivity | 88 dB/W/m |
| Max. rated SPL | - |
| Max. voltage | - |
| Radiation angle, horizontal | - |
| Radiation angle, vertical | - |
| Suspension compl. (Cms) | - |
| Moving mass (Mms) | - |
| Mech. Q factor (Qms) | - |
| Electr. Q factor (Qes) | - |
| Total Q factor (Qts) | - |
| Equivalent volume (Vas) | - |
| DC resistance (Re) | - |
| Force factor (BxL) | - |
| Voice coil induct. (Le) | - |
| Voice coil diameter | - |
| Voice coil former | - |
| Linear excursion (XMAX) | - |
| Eff. cone area (Sd) | - |
| Magnet weight | - |
| Magnet diameter | 69 mm |
| Mounting cutout | Ø 120 mm |
| Mounting depth | 34 mm |
| Mounting hole diameter | - |
| Hole spacing X-axis | - |
| Hole spacing Y-axis | - |
| Dimensions | Ø 153 mm x 45 mm |
| Outside diameter | Ø 153 mm |
| Width | Ø 153 mm |
| Height | - |
| Depth | 45 mm |
| Protective class | - |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Weight | 500 g |
| Packing unit | 1 |
| Type of speaker | 130 |
Inbyggnadshögtalare 5.25"